Результаты международного конкурса British Bulldog - EngTips

Молодцы! Поздравляю наших победителей, а также предлагаю всем участникам ознакомиться со своими результатами и скачать сертификат.

Фамилия и имя Балл Место в школе Место в регионе Место в общем зачете Процент
Класс 3
СТАСЕЛЬКО АЛЁНА 42 1 1 8830 69,63
Класс 8
ШВАКОВА АНАСТАСИЯ 59 1 1 117 97,94
РАДЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 54 2 2 2211 85,89
САВИНОВА АЛЕКСАНДРА 50 3 3 4619 73,48
КАЦЕР ВЛАДИСЛАВ 48 4 4 5953 66,76
УСТИМЕНКО АЛЕКСАНДРА 48 4 4 5953 66,76
НАРЕЛЬ АНАСТАСИЯ 47 6 6 6594 63,63
ГОРБУНОВА МАРИЯ 47 6 6 6594 63,63
ЯНЧИЛЕНКО КСЕНИЯ 47 6 6 6594 63,63
СТРИГОЦКАЯ ЭЛЛИНА 45 9 9 7860 57,64
ДУБОВЕЦ ПОЛИНА 44 10 10 8404 54,74
НАУМЕНКО АНГЕЛИНА 44 10 10 8404 54,74
ВОЛКОВА СТАНИСЛАВА 43 12 12 8979 51,67
БОЦАН СЕБАСТЬЯН 43 12 12 8979 51,67
ЛЕШУК КСЕНИЯ 43 12 12 8979 51,67
КОРОТЧЕНКО УЛЬЯНА 42 15 15 9587 48,72
ЧЕХОВСКАЯ АЛИНА 42 15 15 9587 48,72
ЛЕВКО ИВАН 42 15 15 9587 48,72
ПРОТАС ИЛЬЯ 40 18 18 10717 43,34
ЛИН ЯНА 39 19 19 11239 40,79
РЕМЕНЧИК ЛОЛИТА 39 19 19 11239 40,79
КУЛАКОВА ВЕРОНИКА 38 21 21 11745 38,11
СКОМОРОЩЕНКО МАКСИМ 37 22 22 12277 35,56
КОРОТЧУК ЕКАТЕРИНА 35 23 23 13223 31,03
ПАНКЕВИЧ АНАСТАСИЯ 35 23 23 13223 31,03
МАЦКЕВИЧ МАРИНА 34 25 25 13681 28,85
СТЕПАНЕНКО РОМАН 33 26 26 14113 26,49
ВАРЗОВ НАЗАР 32 27 27 14581 24,57
КОНОПЕЛЬКО ДЕНИС 29 28 28 15728 18,89
ГРИБАЧЁВ НИКИТА 29 28 28 15728 18,89
КРИВЧЕНКО АННА 29 28 28 15728 18,89
ВИЗНЕР ЕГОР 28 31 31 16090 17,14
МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР 27 32 32 16436 15,42
ШЕСТОПАЛОВ ИГНАТ 27 32 32 16436 15,42
ДЕМИДОВ ИВАН 25 34 34 17070 12,56
ЗАХАРЕНКОВА ДАРЬЯ 24 35 35 17344 10,94
МИХАЛЬЧЕНКО СОФЬЯ 24 35 35 17344 10,94
ТОКАРЕВА ЛИАНА 24 35 35 17344 10,94
ТЕРЕХОВ КИРИЛЛ 23 38 38 17667 9,65
ФРОЛОВА ВАРВАРА 22 39 39 17921 8,42
ГОРБАЧЁВ ЕГОР 21 40 40 18166 7,22
ЛЕОНОВИЧ СТАНИСЛАВ 21 40 40 18166 7,22
КУЗЬМЕНКОВ ДЕНИС 20 42 42 18404 6,04
БУЛЬБЕНКОВ ГЛЕБ 19 43 43 18638 5,19
ЧУШЕНКОВ АРТЁМ 18 44 44 18807 4,28
ЛУКЬЯНОВА МАРИЯ 18 44 44 18807 4,28
ДЕМЕНКО АНТОН 17 46 46 18988 3,48
КРАВЧЕНКО ИВАН 17 46 46 18988 3,48
ФЕДЮКОВ СТАНИСЛАВ 16 48 48 19146 2,58
ДЫМША ВАРВАРА 15 49 49 19325 1,94
КРАВЧЕНКО ИВАН 14 50 50 19452 1,38
ГОНЧАРОВА СТЕФАНИЯ 14 50 50 19452 1,38
Класс 9
ВОЛКОВА ДАРЬЯ 57 1 1 288 96,86
СЕРЕГИНА МАРИЯ 49 2 2 3873 71,69
БОРОВКО ВИКТОРИЯ 49 2 2 3873 71,69
ВАСЮК АЛЕКСАНДРА 49 2 2 3873 71,69
ЧЕРНИЧЕНКО АЛИНА 48 5 5 4674 67,08
КАПУСТИНА ДИАНА 47 6 6 5435 62,49
ГУБЕРНАТОРОВА ЕКАТЕРИНА 47 6 6 5435 62,49
СОПЕЛЕВА КСЕНИЯ 46 8 8 6192 57,74
ФУРМАН ЮЛИЯ 45 9 9 6976 53,16
КУЛИНКОВИЧ АНГЕЛИНА 44 10 10 7732 48,91
РОМАНЬКОВА ЕЛИЗАВЕТА 43 11 11 8433 45,41
ДАШКОВСКИЙ ЗАХАР 40 12 12 10090 35,80
ЗАХАРЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ 32 13 13 13205 18,14
САМОЙЛИЧЕНКО ДМИТРИЙ 28 14 14 14360 11,57
КОВАЛЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА 27 15 15 14597 10,06
ОРЛОВ ЕГОР 25 16 16 15058 7,61
МЕДВЕДЕВА ЕКАТЕРИНА 20 17 17 15825 3,37
ДАЛЬЧАНИН ЯРОСЛАВ 19 18 18 15949 2,84
ДИМАКОВ НИКИТА 15 19 19 16261 1,12
ШАМПЛЕТ АРТЕМ 12 20 20 16416 0,38
НИКУЛИН НИКИТА 11 21 21 16443 0,22

View the embedded image gallery online at:
http://engtips.by/blog/british-bulldog-2021#sigProId23cf458ecf

Scroll to top